| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 januari 2010 | 77.70 kg | 77.70 kg | 29.61 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 januari 2010 | 77.69 kg | 1520 kcal | 1300 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2010 | 77.68 kg | 1384 kcal | 2069 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2010 | 76.80 kg | 77.67 kg | 29.26 | 1436 kcal | 2009 kcal | ||||||||
| 14 januari 2010 | 77.65 kg | 1385 kcal | 1992 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2010 | 77.64 kg | 1481 kcal | 2221 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2010 | 76.00 kg | 77.63 kg | 28.96 | 1356 kcal | 1817 kcal | ||||||||
| 17 januari 2010 | 77.62 kg | 1408 kcal | 1651 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2010 | 77.61 kg | 1190 kcal | 2016 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2010 | 77.60 kg | 1385 kcal | 2018 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2010 | 75.50 kg | 77.59 kg | 28.77 | 1447 kcal | 2069 kcal | ||||||||
| 21 januari 2010 | 77.57 kg | 1253 kcal | 2209 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2010 | 77.56 kg | 1209 kcal | 2341 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2010 | 74.50 kg | 77.55 kg | 28.39 | 1184 kcal | 1747 kcal | ||||||||
| 24 januari 2010 | 77.54 kg | 1260 kcal | 1523 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2010 | 77.53 kg | 1322 kcal | 2071 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2010 | 77.52 kg | 1452 kcal | 1958 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2010 | 74.00 kg | 77.51 kg | 28.20 | 1447 kcal | 1929 kcal | ||||||||
| 28 januari 2010 | 77.49 kg | 1201 kcal | 1944 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2010 | 77.48 kg | 1113 kcal | 1598 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2010 | 73.50 kg | 77.47 kg | 28.01 | 1407 kcal | 1754 kcal | ||||||||
| 31 januari 2010 | 77.46 kg | 1366 kcal | 1544 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2010 | 77.45 kg | 1343 kcal | 1666 kcal | ||||||||||
| 2 februari 2010 | 77.44 kg | 1331 kcal | 2362 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2010 | 73.30 kg | 77.43 kg | 27.93 | 1255 kcal | 1881 kcal | ||||||||
| 4 februari 2010 | 77.42 kg | 1242 kcal | 2200 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2010 | 77.40 kg | 1314 kcal | 1919 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2010 | 72.70 kg | 77.39 kg | 27.70 | 1243 kcal | 2199 kcal | ||||||||
| 7 februari 2010 | 77.38 kg | 1233 kcal | 1570 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2010 | 77.37 kg | 1447 kcal | 1805 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2010 | 77.36 kg | 1366 kcal | 2064 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2010 | 77.35 kg | 1186 kcal | 2170 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2010 | 77.34 kg | 1313 kcal | 1966 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2010 | 77.32 kg | 1252 kcal | 2089 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2010 | 71.80 kg | 77.31 kg | 27.36 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 februari 2010 | 77.30 kg | 792 kcal | 1600 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2010 | 77.29 kg | 1444 kcal | 1622 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2010 | 77.28 kg | 1403 kcal | 2332 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2010 | 77.27 kg | 1401 kcal | 2262 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2010 | 77.26 kg | 1165 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2010 | 77.24 kg | 1294 kcal | 2099 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2010 | 77.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2010 | 71.20 kg | 77.22 kg | 27.13 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 februari 2010 | 77.21 kg | 1427 kcal | 1874 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2010 | 77.20 kg | 1598 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2010 | 77.19 kg | 1318 kcal | 2043 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2010 | 77.18 kg | 1345 kcal | 2289 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2010 | 77.17 kg | 1395 kcal | 2011 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2010 | 70.60 kg | 77.15 kg | 26.90 | 1536 kcal | 1663 kcal | ||||||||
| 28 februari 2010 | 77.14 kg | 1132 kcal | 1604 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2010 | 77.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2010 | 77.12 kg | 1697 kcal | 2119 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2010 | 77.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2010 | 77.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2010 | 77.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2010 | 71.40 kg | 77.07 kg | 27.21 | 1303 kcal | 1621 kcal | ||||||||
| 7 maart 2010 | 70.40 kg | 77.06 kg | 26.83 | 1471 kcal | 1750 kcal | ||||||||
| 8 maart 2010 | 77.05 kg | 1458 kcal | 1762 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2010 | 77.04 kg | 1522 kcal | 2025 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2010 | 77.03 kg | 1440 kcal | 1823 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2010 | 77.02 kg | 1466 kcal | 1823 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2010 | 77.01 kg | 1300 kcal | 2306 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2010 | 77.00 kg | 1444 kcal | 1993 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2010 | 76.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2010 | 70.20 kg | 76.97 kg | 26.75 | 1401 kcal | 1474 kcal | ||||||||
| 16 maart 2010 | 76.96 kg | 1475 kcal | 2547 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2010 | 76.95 kg | 1514 kcal | 2111 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2010 | 76.94 kg | 1071 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2010 | 76.93 kg | 1135 kcal | 1918 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2010 | 76.92 kg | 1458 kcal | 1975 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2010 | 69.60 kg | 76.91 kg | 26.52 | 1575 kcal | 1524 kcal | ||||||||
| 22 maart 2010 | 76.89 kg | 1459 kcal | 1770 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2010 | 76.88 kg | 1768 kcal | 2206 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2010 | 76.87 kg | 1476 kcal | 2266 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2010 | 76.86 kg | 1441 kcal | 1951 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2010 | 68.80 kg | 76.85 kg | 26.22 | 2770 kcal | 2030 kcal | ||||||||
| 27 maart 2010 | 76.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 maart 2010 | 76.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2010 | 76.81 kg | 1342 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2010 | 76.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2010 | 70.30 kg | 76.79 kg | 26.79 | 1441 kcal | 2074 kcal | ||||||||
| 1 april 2010 | 76.78 kg | 1463 kcal | 1845 kcal | ||||||||||
| 2 april 2010 | 76.77 kg | 1436 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2010 | 69.10 kg | 76.76 kg | 26.33 | 1277 kcal | 1633 kcal | ||||||||
| 4 april 2010 | 76.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2010 | 76.74 kg | 1527 kcal | 1752 kcal | ||||||||||
| 6 april 2010 | 76.72 kg | 1347 kcal | 1589 kcal | ||||||||||
| 7 april 2010 | 76.71 kg | 1440 kcal | 2046 kcal | ||||||||||
| 8 april 2010 | 76.70 kg | 1450 kcal | 1986 kcal | ||||||||||
| 9 april 2010 | 76.69 kg | 1263 kcal | 2086 kcal | ||||||||||
| 10 april 2010 | 68.50 kg | 76.68 kg | 26.10 | 1246 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 april 2010 | 76.67 kg | 1415 kcal | 1504 kcal | ||||||||||
| 12 april 2010 | 76.66 kg | 1451 kcal | 1581 kcal | ||||||||||
| 13 april 2010 | 76.65 kg | 1347 kcal | 1918 kcal | ||||||||||
| 14 april 2010 | 76.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 april 2010 | 76.62 kg | 1489 kcal | 1889 kcal | ||||||||||
| 16 april 2010 | 76.61 kg | 1449 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 april 2010 | 67.70 kg | 76.60 kg | 25.80 | 1244 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 april 2010 | 76.59 kg | 1375 kcal | 1668 kcal | ||||||||||
| 19 april 2010 | 76.58 kg | 1483 kcal | 1680 kcal |
DatatabelJozzz weegt 68.50 kg, is 9.20 kg afgevallen en heeft nog 8.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
